DSC 공유대학 첨단세서융합디바이스 전공
DSC 공유대학 홈페이지
교육과정
| * 추후변동가능 | ||||
| 학년 | 학기 | 이수구분 | 교과목명 | 학점시수 |
| 3 | 1 | 전필 | 센서공학 | 3/3/0 |
| 4 | 1 | 전필 | 첨단센서융합 캡스톤디자인1 | 3/0/6 |
| 4 | 2 | 전필 | 첨단센서융합 캡스톤디자인2 | 3/0/6 |
| 3 | 1 | 전선 | 마이크로모빌리티공학 | 3/3/0 |
| 3 | 1 | 전선 | 센서시스템프로그래밍 | 3/2/2 |
| 3 | 1 | 전선 | 나노과학기술개론 | 3/3/0 |
| 3 | 1 | 전선 | 센서분석화학 | 3/3/0 |
| 3 | 2 | 전선 | 센서 소자 및 회로 | 3/3/0 |
| 3 | 2 | 전선 | 센서 신호 처리 | 3/2/2 |
| 3 | 2 | 전선 | 에너지 하베스팅 | 3/2/2 |
| 3 | 2 | 전선 | 마이크로나노시스템 | 3/3/0 |
| 3 | 2 | 전선 | 나노소재 및 응용 | 3/3/0 |
| 4 | 1 | 전선 | 센서 통신 시스템 | 3/3/0 |
| 4 | 1 | 전선 | 아날로그 센서 회로 | 3/2/2 |
| 4 | 1 | 전선 | 디지털 센서 회로 | 3/2/2 |
| 4 | 1 | 전선 | 센서IoT프로그래밍 | 3/2/2 |
| 4 | 1 | 전선 | 나노센서융합화학 | 3/3/0 |
| 4 | 2 | 전선 | 센서 시스템 설계 | 3/2/2 |
| 4 | 2 | 전선 | 인공지능 센서 알고리즘 | 3/2/2 |
| 4 | 2 | 전선 | 센서네트워크프로그래밍 | 3/2/2 |
| 4 | 2 | 전선 | 첨단기기분석 | 3/3/0 |
| 4 | 2 | 전선 | 광전자소재 | 3/3/0 |
이수체계도


